1 / 16
№ товара ASB025-103
Illimani Shopping Bag rCotton 360gsm. Ручки 65cm
Illimani — это shopping bag из переработанного хлопка (360gsm- 70% переработанного хлопка и 30% rPET), размером 40x48x12 cm, с ориентировочным объемом около 22L. Оснащена ручками 6... Подробнее
- Минимальный заказ: 25 шт.
- Под заказ
- Бесплатная доставка по Европе
Цвет: Черный
€17.29 за штуку
Цена с учетом Термотрансфер Flex (1 цвет) · без НДС
- Макет на утверждение перед производством
- Безопасная оплата картой
- Есть вопросы? свяжитесь с нами
Описание
Illimani — это shopping bag из переработанного хлопка (360gsm- 70% переработанного хлопка и 30% rPET), размером 40x48x12 cm, с ориентировочным объемом около 22L. Оснащена ручками 65cm, донной складкой, внутренним и внешним карманом. Сумка надежно закрывается на молнию. Доступна в 5 цветах.
Характеристики
| № товара | ASB025-103 |
|---|---|
| Материал | Переработанный хлопок |
| Weight g | 280 |
| Width cm | 48 |
| Height cm | 12 |
| Length cm | 40 |
| Цвета | Черный, Красный, Темно-синий, Армейский зеленый, Натуральный |
| Минимальный тираж | 25 шт. |
Варианты нанесения
Для этого товара доступны позиции нанесения. Выберите способ, чтобы рассчитать цену.

| Способ нанесения | Макс. размер нанесения | Макс. цветов | |
|---|---|---|---|
| Термотрансфер Flex Лучшая цена | 60 × 95 mm | 1 | |
| Термотрансфер с блёстками | 60 × 95 mm | 1 | |
| Цифровой трансфер XL | 100 × 100 mm | Полноцветная печать | |
| Термотрансфер Flock | 60 × 95 mm | 1 | |
| Печать на текстиле | 100 × 100 mm | 3 |

Right Front
| Способ нанесения | Макс. размер нанесения | Макс. цветов | |
|---|---|---|---|
| Термотрансфер Flex Лучшая цена | 60 × 95 mm | 1 | |
| Термотрансфер с блёстками | 60 × 95 mm | 1 | |
| Термотрансфер Flock | 60 × 95 mm | 1 | |
| Цифровой термотрансфер | 95 × 150 mm | Полноцветная печать | |
| Цифровой трансфер XL | 95 × 280 mm | Полноцветная печать |

Left Front
| Способ нанесения | Макс. размер нанесения | Макс. цветов | |
|---|---|---|---|
| Термотрансфер Flex Лучшая цена | 60 × 95 mm | 1 | |
| Термотрансфер с блёстками | 60 × 95 mm | 1 | |
| Термотрансфер Flock | 60 × 95 mm | 1 | |
| Цифровой термотрансфер | 95 × 150 mm | Полноцветная печать | |
| Цифровой трансфер XL | 95 × 280 mm | Полноцветная печать |

Right Back
| Способ нанесения | Макс. размер нанесения | Макс. цветов | |
|---|---|---|---|
| Термотрансфер Flex Лучшая цена | 60 × 95 mm | 1 | |
| Термотрансфер с блёстками | 60 × 95 mm | 1 | |
| Термотрансфер Flock | 60 × 95 mm | 1 | |
| Цифровой термотрансфер | 95 × 150 mm | Полноцветная печать | |
| Цифровой трансфер XL | 95 × 280 mm | Полноцветная печать |

Left Back
| Способ нанесения | Макс. размер нанесения | Макс. цветов | |
|---|---|---|---|
| Термотрансфер Flex Лучшая цена | 60 × 95 mm | 1 | |
| Термотрансфер с блёстками | 60 × 95 mm | 1 | |
| Термотрансфер Flock | 60 × 95 mm | 1 | |
| Цифровой термотрансфер | 95 × 150 mm | Полноцветная печать | |
| Цифровой трансфер XL | 95 × 280 mm | Полноцветная печать |
Наличие
| Нет в наличии | — |
|---|---|
| Ожидается | 1,999 шт., 20 Jan 2027 |
Загрузки
Лист товара
Лист товара с подробной информацией для скачивания.
Скачать лист товара (PDF)Макет №
Выберите позицию нанесения
Выберите технологию нанесения
Количество цветов печати
Ваш логотип (необязательно, можно загрузить позже)
