1 / 6
Κωδ. προϊόντος 21265013000
Παιχνίδι Bronso
Παιχνίδι τρίλιζα από φελλό. Περιλαμβάνει 5 πιόνια σε σχήμα δέντρου και 5 πιόνια σε σχήμα αστεριού. Παρουσιάζεται σε βαμβακερή σακούλα με κλείσιμο με κορδόνι, που χρησιμοποιείται ως... Διαβάστε περισσότερα
- Ελάχιστη παραγγελία: 50 τεμάχια
- 14,000 τεμ. σε απόθεμα
- Δωρεάν παράδοση στην Ευρώπη
€5.06 ανά τεμάχιο
Τιμή με Μεταφορά DTF πλήρους χρώματος 2 (1 χρώμα) · χωρίς ΦΠΑ
- Δοκίμιο εκτύπωσης πριν από την παραγωγή
- Ασφαλής πληρωμή με κάρτα
- Ερωτήσεις; επικοινωνήστε μαζί μας
Περιγραφή
Παιχνίδι τρίλιζα από φελλό. Περιλαμβάνει 5 πιόνια σε σχήμα δέντρου και 5 πιόνια σε σχήμα αστεριού. Παρουσιάζεται σε βαμβακερή σακούλα με κλείσιμο με κορδόνι, που χρησιμοποιείται ως ταμπλό παιχνιδιού.
Χαρακτηριστικά
| Κωδ. προϊόντος | 21265013000 |
|---|---|
| Υλικό | Φελλός |
| Weight g | 13 |
| Height cm | 15.5 |
| Length cm | 12.5 |
| Χρώματα | Φυσικό |
| Ελάχιστη παραγγελία | 50 τεμ. |
Επιλογές εκτύπωσης
Διαθέσιμες θέσεις εκτύπωσης για αυτό το προϊόν. Επιλέξτε μέθοδο για να υπολογίσετε την τιμή σας.

Area 1
| Μέθοδος εκτύπωσης | Μέγ. μέγεθος εκτύπωσης | Μέγ. χρώματα | |
|---|---|---|---|
| Μεταφορά DTF πλήρους χρώματος 2 Καλύτερη τιμή | 40 × 40 mm | Πλήρες χρώμα | |
| Μεταξοτυπία F | 40 × 40 mm | 1 | |
| Μεταφορά μεταξοτυπίας | 40 × 40 mm | 8 |

Area 2
| Μέθοδος εκτύπωσης | Μέγ. μέγεθος εκτύπωσης | Μέγ. χρώματα | |
|---|---|---|---|
| Μεταφορά DTF πλήρους χρώματος 2 Καλύτερη τιμή | 15 × 15 mm | Πλήρες χρώμα | |
| Μεταξοτυπία F | 15 × 15 mm | 1 | |
| Μεταφορά μεταξοτυπίας | 15 × 15 mm | 8 |

Area 3
| Μέθοδος εκτύπωσης | Μέγ. μέγεθος εκτύπωσης | Μέγ. χρώματα | |
|---|---|---|---|
| Μεταφορά DTF πλήρους χρώματος 2 Καλύτερη τιμή | 10 × 10 mm | Πλήρες χρώμα | |
| Εκτύπωση ταμπόν B | 10 × 10 mm | 1 | |
| Μεταφορά μεταξοτυπίας | 10 × 10 mm | 8 |

Area 4
| Μέθοδος εκτύπωσης | Μέγ. μέγεθος εκτύπωσης | Μέγ. χρώματα | |
|---|---|---|---|
| Μεταφορά DTF πλήρους χρώματος 2 Καλύτερη τιμή | 10 × 10 mm | Πλήρες χρώμα | |
| Εκτύπωση ταμπόν B | 10 × 10 mm | 1 | |
| Μεταφορά μεταξοτυπίας | 10 × 10 mm | 8 |

Area 5
| Μέθοδος εκτύπωσης | Μέγ. μέγεθος εκτύπωσης | Μέγ. χρώματα | |
|---|---|---|---|
| Μεταφορά DTF πλήρους χρώματος 2 Καλύτερη τιμή | 10 × 10 mm | Πλήρες χρώμα | |
| Εκτύπωση ταμπόν B | 10 × 10 mm | 1 | |
| Μεταφορά μεταξοτυπίας | 10 × 10 mm | 8 |

Area 6
| Μέθοδος εκτύπωσης | Μέγ. μέγεθος εκτύπωσης | Μέγ. χρώματα | |
|---|---|---|---|
| Μεταφορά DTF πλήρους χρώματος 2 Καλύτερη τιμή | 10 × 10 mm | Πλήρες χρώμα | |
| Εκτύπωση ταμπόν B | 10 × 10 mm | 1 | |
| Μεταφορά μεταξοτυπίας | 10 × 10 mm | 8 |

Area 7
| Μέθοδος εκτύπωσης | Μέγ. μέγεθος εκτύπωσης | Μέγ. χρώματα | |
|---|---|---|---|
| Μεταφορά DTF πλήρους χρώματος 2 Καλύτερη τιμή | 10 × 10 mm | Πλήρες χρώμα | |
| Εκτύπωση ταμπόν B | 10 × 10 mm | 1 | |
| Μεταφορά μεταξοτυπίας | 10 × 10 mm | 8 |

Area 8
| Μέθοδος εκτύπωσης | Μέγ. μέγεθος εκτύπωσης | Μέγ. χρώματα | |
|---|---|---|---|
| Μεταφορά DTF πλήρους χρώματος 2 Καλύτερη τιμή | 10 × 15 mm | Πλήρες χρώμα | |
| Εκτύπωση ταμπόν B | 10 × 15 mm | 1 | |
| Μεταφορά μεταξοτυπίας | 10 × 15 mm | 8 |

Area 9
| Μέθοδος εκτύπωσης | Μέγ. μέγεθος εκτύπωσης | Μέγ. χρώματα | |
|---|---|---|---|
| Μεταφορά DTF πλήρους χρώματος 2 Καλύτερη τιμή | 10 × 15 mm | Πλήρες χρώμα | |
| Εκτύπωση ταμπόν B | 10 × 15 mm | 1 | |
| Μεταφορά μεταξοτυπίας | 10 × 15 mm | 8 |

Area 10
| Μέθοδος εκτύπωσης | Μέγ. μέγεθος εκτύπωσης | Μέγ. χρώματα | |
|---|---|---|---|
| Μεταφορά DTF πλήρους χρώματος 2 Καλύτερη τιμή | 10 × 15 mm | Πλήρες χρώμα | |
| Εκτύπωση ταμπόν B | 10 × 15 mm | 1 | |
| Μεταφορά μεταξοτυπίας | 10 × 15 mm | 8 |

Area 11
| Μέθοδος εκτύπωσης | Μέγ. μέγεθος εκτύπωσης | Μέγ. χρώματα | |
|---|---|---|---|
| Μεταφορά DTF πλήρους χρώματος 2 Καλύτερη τιμή | 10 × 15 mm | Πλήρες χρώμα | |
| Εκτύπωση ταμπόν B | 10 × 15 mm | 1 | |
| Μεταφορά μεταξοτυπίας | 10 × 15 mm | 8 |

Area 12
| Μέθοδος εκτύπωσης | Μέγ. μέγεθος εκτύπωσης | Μέγ. χρώματα | |
|---|---|---|---|
| Μεταφορά DTF πλήρους χρώματος 2 Καλύτερη τιμή | 10 × 15 mm | Πλήρες χρώμα | |
| Εκτύπωση ταμπόν B | 10 × 15 mm | 1 | |
| Μεταφορά μεταξοτυπίας | 10 × 15 mm | 8 |
Διαθεσιμότητα
| Σε απόθεμα | 14,000 τεμ., Άμεσα |
|---|
Λήψεις
Φύλλο προϊόντος
Φύλλο προϊόντος με αναλυτικές πληροφορίες για λήψη.
Λήψη φύλλου προϊόντος (PDF)Αρ. σχεδίου
Επιλέξτε θέση εκτύπωσης
Επιλέξτε τεχνική εκτύπωσης
Αριθμός χρωμάτων εκτύπωσης
Το λογότυπό σας (προαιρετικό, μπορείτε να το ανεβάσετε και αργότερα)
