1 / 16
Artikelnummer S11353-WH-SSol's
WINTER II MEN'S POLO 210 WINTER II
SOL'S WINTER II, Herren-Poloshirt, 100 % gekämmte, ringgesponnene Baumwolle, Piqué 210, Rippstrickkragen und -bündchen, Verstärkungsband am Halsausschnitt, verstärkte Knopfleiste,... Mehr lesen
- Mindestbestellmenge: 25 Stück
- 1,194 Stk. auf Lager
- Kostenlose Lieferung in Europa
Farbe: Weiß
Größen
SMLXLXXL3XL
€17.96 pro Stück
Preis inklusive Digitaltransfer (1 Farbe) · zzgl. MwSt.
- Druckfreigabe vor der Produktion
- Sichere Zahlung per Karte
- Fragen? Kontaktieren Sie uns
Beschreibung
SOL'S WINTER II, Herren-Poloshirt, 100 % gekämmte, ringgesponnene Baumwolle, Piqué 210, Rippstrickkragen und -bündchen, Verstärkungsband am Halsausschnitt, verstärkte Knopfleiste, lange Ärmel, 3 Ton-in-Ton-Knöpfe, gerader Saum mit Seitenschlitzen, geschnitten und genäht, Ersatzknopf an der Innennaht. Informationen zur Größenauswahl finden Sie in der Größentabelle im Abschnitt „Produktdokumentation“.
Spezifikationen
| Artikelnummer | S11353-WH-S |
|---|---|
| Marke | Sol's |
| Material | Baumwolle |
| Weight g | 298 |
| Farben | Weiß, Sand, Knallpink, Rot, Burgunder, Himmelblau Pique, Königsblau, Kellygrün, Golfgrün, Schwarz, Navy, Anthrazit Meliert, Graumeliert, Schokolade |
| Größen | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
| Mindestbestellmenge | 25 Stk. |
Druckoptionen
Verfügbare Druckpositionen für dieses Produkt. Wählen Sie ein Verfahren, um Ihren Preis zu berechnen.

CHEST
| Druckverfahren | Max. Druckgröße | Max. Farben | |
|---|---|---|---|
| Digitaltransfer Bester Preis | 100 × 100 mm | Vollfarbig | |
| Textiltransferdruck | 100 × 100 mm | 8 | |
| Textilsiebdruck | 100 × 100 mm | 8 | |
| Stickerei | 100 × 100 mm | 8 | |
| Reflektierender Transferdruck | 100 × 100 mm | 1 |

BACK
| Druckverfahren | Max. Druckgröße | Max. Farben | |
|---|---|---|---|
| Digitaltransfer Bester Preis | 280 × 400 mm | Vollfarbig | |
| Textiltransferdruck | 280 × 400 mm | 8 | |
| Textilsiebdruck | 280 × 400 mm | 8 | |
| Stickerei | 280 × 400 mm | 8 | |
| Reflektierender Transferdruck | 280 × 400 mm | 1 |

FRONT
| Druckverfahren | Max. Druckgröße | Max. Farben | |
|---|---|---|---|
| Digitaltransfer Bester Preis | 280 × 300 mm | Vollfarbig | |
| Textiltransferdruck | 280 × 300 mm | 8 | |
| Textilsiebdruck | 280 × 300 mm | 8 | |
| Stickerei | 280 × 300 mm | 8 | |
| Reflektierender Transferdruck | 280 × 300 mm | 1 |

ARM RIGHT
| Druckverfahren | Max. Druckgröße | Max. Farben | |
|---|---|---|---|
| Digitaltransfer Bester Preis | 100 × 70 mm | Vollfarbig | |
| Textiltransferdruck | 100 × 70 mm | 8 | |
| Textilsiebdruck | 100 × 70 mm | 8 | |
| Stickerei | 100 × 70 mm | 8 | |
| Reflektierender Transferdruck | 100 × 70 mm | 1 |

ARM LEFT
| Druckverfahren | Max. Druckgröße | Max. Farben | |
|---|---|---|---|
| Digitaltransfer Bester Preis | 100 × 70 mm | Vollfarbig | |
| Textiltransferdruck | 100 × 70 mm | 8 | |
| Textilsiebdruck | 100 × 70 mm | 8 | |
| Stickerei | 100 × 70 mm | 8 | |
| Reflektierender Transferdruck | 100 × 70 mm | 1 |
Verfügbarkeit
| Auf Lager | 1,194 Stk., Sofort |
|---|---|
| Zulauf | 550 Stk., 28 Dec 2026 |
Downloads
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt mit ausführlichen Informationen zum Herunterladen.
Produktdatenblatt herunterladen (PDF)Motiv Nr.
Druckposition wählen
Druckverfahren wählen
Anzahl der Druckfarben
Ihr Logo (optional, Sie können es auch später hochladen)
