1 / 16
Artikelnummer S03983-WH-XSSol's
PRIME LSL UNISEX POLO 200 PRIME LSL
SOL'S PRIME LSL, Unisex-Polohemd mit langen Ärmeln aus Polyester-Baumwoll-Mischgewebe, 65 % Polyester – 35 % Baumwolle, Piqué 200, 1x1-Rippstrick an Kragen und Ärmelbündchen, Nacke... Mehr lesen
- Mindestbestellmenge: 25 Stück
- 364 Stk. auf Lager
- Kostenlose Lieferung in Europa
Farbe: Weiß
Größen
XSSMLXLXXL3XL4XL5XL
€15.29 pro Stück
Preis inklusive Digitaltransfer (1 Farbe) · zzgl. MwSt.
- Druckfreigabe vor der Produktion
- Sichere Zahlung per Karte
- Fragen? Kontaktieren Sie uns
Beschreibung
SOL'S PRIME LSL, Unisex-Polohemd mit langen Ärmeln aus Polyester-Baumwoll-Mischgewebe, 65 % Polyester – 35 % Baumwolle, Piqué 200, 1x1-Rippstrick an Kragen und Ärmelbündchen, Nackenband, lange Ärmel, Knopfleiste mit 3 Ton-in-Ton-Knöpfen, verstärkte Nähte an den Schultern, geschnitten und genäht, Ersatzknopf an der inneren Seitennaht. Informationen zur Größenauswahl finden Sie in der Größentabelle im Abschnitt „Produktdokumentation“.
Spezifikationen
| Artikelnummer | S03983-WH-XS |
|---|---|
| Marke | Sol's |
| Material | PET |
| Weight g | 315 |
| Farben | Weiß, Rot, Königsblau, Flaschengrün, Schwarz, Französisches Navy, Graumeliert, Dunkelgrau |
| Größen | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Mindestbestellmenge | 25 Stk. |
Druckoptionen
Verfügbare Druckpositionen für dieses Produkt. Wählen Sie ein Verfahren, um Ihren Preis zu berechnen.

CHEST
| Druckverfahren | Max. Druckgröße | Max. Farben | |
|---|---|---|---|
| Digitaltransfer Bester Preis | 100 × 100 mm | Vollfarbig | |
| Textiltransferdruck | 100 × 100 mm | 8 | |
| Textilsiebdruck | 100 × 100 mm | 8 | |
| Stickerei | 100 × 100 mm | 8 | |
| Reflektierender Transferdruck | 100 × 100 mm | 1 |

BACK
| Druckverfahren | Max. Druckgröße | Max. Farben | |
|---|---|---|---|
| Digitaltransfer Bester Preis | 280 × 400 mm | Vollfarbig | |
| Textiltransferdruck | 280 × 400 mm | 8 | |
| Textilsiebdruck | 280 × 400 mm | 8 | |
| Stickerei | 280 × 400 mm | 8 | |
| Reflektierender Transferdruck | 280 × 400 mm | 1 |

FRONT
| Druckverfahren | Max. Druckgröße | Max. Farben | |
|---|---|---|---|
| Digitaltransfer Bester Preis | 280 × 300 mm | Vollfarbig | |
| Textiltransferdruck | 280 × 300 mm | 8 | |
| Textilsiebdruck | 280 × 300 mm | 8 | |
| Stickerei | 280 × 300 mm | 8 | |
| Reflektierender Transferdruck | 280 × 300 mm | 1 |

ARM RIGHT
| Druckverfahren | Max. Druckgröße | Max. Farben | |
|---|---|---|---|
| Digitaltransfer Bester Preis | 100 × 70 mm | Vollfarbig | |
| Textiltransferdruck | 100 × 70 mm | 8 | |
| Textilsiebdruck | 100 × 70 mm | 8 | |
| Stickerei | 100 × 70 mm | 8 | |
| Reflektierender Transferdruck | 100 × 70 mm | 1 |

ARM LEFT
| Druckverfahren | Max. Druckgröße | Max. Farben | |
|---|---|---|---|
| Digitaltransfer Bester Preis | 100 × 70 mm | Vollfarbig | |
| Textiltransferdruck | 100 × 70 mm | 8 | |
| Textilsiebdruck | 100 × 70 mm | 8 | |
| Stickerei | 100 × 70 mm | 8 | |
| Reflektierender Transferdruck | 100 × 70 mm | 1 |
Verfügbarkeit
| Auf Lager | 364 Stk., Sofort |
|---|---|
| Zulauf | 200 Stk., 7 Dec 2026 |
Downloads
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt mit ausführlichen Informationen zum Herunterladen.
Produktdatenblatt herunterladen (PDF)Motiv Nr.
Druckposition wählen
Druckverfahren wählen
Anzahl der Druckfarben
Ihr Logo (optional, Sie können es auch später hochladen)
