1 / 5
Artikelnummer ACN005-110
Delacroix 2100 Behälter aus Borosilikatglas, 2130ml. Deckel aus recy.Edelstahl
Der Delacroix 2100 Behälter hat ein Fassungsvermögen von 2130 ml (2040 ml netto) und besteht aus Borosilikatglas mit einem Deckel aus recyceltem Edelstahl und einem Silikon-Dichtri... Mehr lesen
- Mindestbestellmenge: 25 Stück
- 2,638 Stk. auf Lager
- Kostenlose Lieferung in Europa
€18.39 pro Stück
Preis inklusive Lasergravur (1 Farbe) · zzgl. MwSt.
- Druckfreigabe vor der Produktion
- Sichere Zahlung per Karte
- Fragen? Kontaktieren Sie uns
Beschreibung
Der Delacroix 2100 Behälter hat ein Fassungsvermögen von 2130 ml (2040 ml netto) und besteht aus Borosilikatglas mit einem Deckel aus recyceltem Edelstahl und einem Silikon-Dichtring. Das transparente Glas ermöglicht einen klaren Blick auf den Inhalt, und der luftdichte Verschluss sorgt für sicheren Halt. Perfekt zur Aufbewahrung verschiedenster Inhalte. Verpackt in einer einzelnen Kraftkartonbox.
Spezifikationen
| Artikelnummer | ACN005-110 |
|---|---|
| Material | Borosilikatglas |
| Weight g | 520 |
| Width cm | 10 |
| Height cm | 26 |
| Length cm | 10 |
| Farben | Transparent |
| Mindestbestellmenge | 25 Stk. |
Druckoptionen
Verfügbare Druckpositionen für dieses Produkt. Wählen Sie ein Verfahren, um Ihren Preis zu berechnen.

Side 1
| Druckverfahren | Max. Druckgröße | Max. Farben | |
|---|---|---|---|
| Lasergravur Bester Preis | 35 × 70 mm | 1 | |
| UV-Digitaldruck | 50 × 50 mm | Vollfarbig | |
| UV-DTF-Transferdruck | 50 × 50 mm | Vollfarbig | |
| Lasergravur XL | 60 × 200 mm | 1 | |
| Einbranddruck | 50 × 50 mm | 3 |

Side 2
| Druckverfahren | Max. Druckgröße | Max. Farben | |
|---|---|---|---|
| Lasergravur Bester Preis | 35 × 70 mm | 1 | |
| UV-Digitaldruck | 50 × 50 mm | Vollfarbig | |
| UV-DTF-Transferdruck | 50 × 50 mm | Vollfarbig | |
| Lasergravur XL | 60 × 200 mm | 1 | |
| Einbranddruck | 50 × 50 mm | 3 |

Side 3
| Druckverfahren | Max. Druckgröße | Max. Farben | |
|---|---|---|---|
| Lasergravur Bester Preis | 35 × 70 mm | 1 | |
| UV-Digitaldruck | 50 × 50 mm | Vollfarbig | |
| UV-DTF-Transferdruck | 50 × 50 mm | Vollfarbig | |
| Lasergravur XL | 60 × 200 mm | 1 | |
| Einbranddruck | 50 × 50 mm | 3 |

Side 4
| Druckverfahren | Max. Druckgröße | Max. Farben | |
|---|---|---|---|
| Lasergravur Bester Preis | 35 × 70 mm | 1 | |
| UV-Digitaldruck | 50 × 50 mm | Vollfarbig | |
| UV-DTF-Transferdruck | 50 × 50 mm | Vollfarbig | |
| Lasergravur XL | 60 × 200 mm | 1 | |
| Einbranddruck | 50 × 50 mm | 3 |

Canister - Lid
| Druckverfahren | Max. Druckgröße | Max. Farben | |
|---|---|---|---|
| Lasergravur XL Bester Preis | 70 × 70 mm | 1 | |
| Siebdruck | 70 × 70 mm | 1 | |
| UV-Digitaldruck | 50 × 15 mm | Vollfarbig | |
| UV-DTF-Transferdruck | 50 × 50 mm | Vollfarbig | |
| UV-Digitaldruck XL | 95 × 95 mm | Vollfarbig |
Verfügbarkeit
| Auf Lager | 2,638 Stk., Sofort |
|---|
Downloads
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt mit ausführlichen Informationen zum Herunterladen.
Produktdatenblatt herunterladen (PDF)Motiv Nr.
Druckposition wählen
Druckverfahren wählen
Anzahl der Druckfarben
Ihr Logo (optional, Sie können es auch später hochladen)
